| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
|
1 Euro | : 37.2335 TL |
1 USD | : 35.6991 TL |
Ürün Kodu | Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | |||||
233-41-410 | 0-25mm | 0.001mm | |||||
233-42-410 | 0-50mm | 0.001mm | |||||
233-43-410 | 0-100mm | 0.001mm | |||||
233-44-410 | 0-150mm | 0.001mm | |||||
233-45-410 | 0-200mm | 0.001mm | |||||
233-46-410 | 0-300mm | 0.001mm |
Mekanik Derinlik Mikrometreleri (Derinlik Mikrometreleri) |